|
кл.км |
Адрес |
эт\эт |
общ |
жил |
кухня |
Характеристика |
Цена тыс.руб |
| 3 | Восточный | 4\16 | 72 | 43 | 9 | Частичный ремонт, окна ПВХ. | 2600 |
| 3 | Восточный | 1\9 | Косметический ремонт | 2100 | |||
| 3 | Восточный | 2\9 | 56.6 | ремонт от застройщика | 2500 | ||
| 3 | Восточный | 16\16 | 80 | Хороший ремонт, окна ПВХ, кондиционер, квартира студия, ламинат | 3500 | ||
| 3 | Восточный | 5\16 | 87 | 52 | 13 | косметический ремонт, окна ПВХ | 3900 |
| 3 | Восточный | 5\16 | 87 | 52 | 13 | Окна ПВХ, лодже застеклено. | 2900 |
| 3 | Восточный | 8\16 | 90 | 56 | 11 | косметический ремонт | 2950 торг |
| 3 | Восточный | 13\16 | 92 | 56 | 11 | Косметический ремонт, с условием проживания до сентября | 2800 |
| 3 | Восточный | 9\9 | 65 | 39 | 9 | косметический ремонт, балкон застеклен,двойные батарей | 2550 |
| 3 | Восточный | 2\9 | 66 | 39 | 9 | ремон от застройщика | 2400 |
| 3 | Восточный | 1\9 | 63 | хороший ремонт,встроеная кухня, кондиционер | 2400 | ||
| 3 | Восточный | 9\9 | 64 | 9 | косметический ремон,меалическая дверь, балкон застеклен, с мебелью | 2550 | |
| 3 | Восточный | 1\9 | 63 | 9 | хорошее состояние | 2450 | |
| 3 | Восточный | 9\9 | 64 | 11 | Хорошее сотояние,ленолеум, металическая дверь,тамбур | 2250 | |
| 3 | Дубрава 2 | 5\5 | 78 | ремонт,окнв ПВХ,двери деревянные | 2800 | ||
| 3 | Дубрава 2 | 1\5 | 72 | 43 | 9 | частично ремонт | 2700 |
| 3 | Дубрава 2 | 1\5 | Косметический ремонт,окна новые, лодже застеклено | 2400 | |||
| 3 | Дубрава 1 | 5\5 | 76,5 | 49 | 9 | косметический ремонт, сантехника новая,окна ПВХ | 2700 |
| 3 | Дубрава 1 | 2\5 | 74 | хороший ремонт | 3200 | ||
| 3 | Дубрава 1 | 2\5 | 75 | 2730 | |||
| 3 | Жукова | 11\12 | 97 | 58 | 11 | хорошее состояние, пол паркет,лодже застеклено | 3300 |
| 3 | Жукова | 1\9 | 63 | 40 | 11 | сантехника новая,,входые двери новые,перепланировка | 2100 |
| 3 | Жукова | 10\10 | 90 | хороший ремонт. | 4100 | ||
| 3 | Жукова | 4\9 | 64 | 41 | 9 | капитальный ремонт | 2600 торг |
| 3 | Жукова | 1\9 | 66 | 42 | 9 | перепланировка, расширена кухня | 2150 |
| 3 | Жукова | 9\9 | 2500 | ||||
| 3 | Жукова | 7\9 | 55 | 11 | среднее состояние | 1600 | |
| 3 | Зеленый лог | 6\9 | 64 | ремонт от застройщика | 2400 | ||
| 3 | Конева | 4\9 | 63 | перепланировка, окна ПВХ | 2200 | ||
| 3 | Конева | 9\9 | 83 | 49 | 10 | угловая,окна ПВХ,балкон застеклен,сантехника новая,новые межкомнатные двери | 2500 торг |
| 3 | Конева | 9\9 | 63 | хорошее состояние,узаконеная перепланировка | 2350 | ||
| 3 | Королева | 8\10 | 65 | 42 | 9 | сантехника новая,окна ПВХ, лодже застеклено,двери новые | 2500 |
| 3 | Королева | 8\9 | 65 | 42 | 9 | окна ПВХ, межкомнатные двери, сантехника новая,душевая кабина,ленолеум, балкон застеклен | 2550торг |
| 3 | Королева | 9\9 | 64 | 12 | новая сантехника, лодже застеклено, узаконеная перепланировка | 2400 | |
| 3 | Королева | 6\14 | 74 | 44 | 12 | среднее состояние | 3000 торг |
| 3 | Королева | 4\9 | 65 | 42 | 9 | хорошее сосояние | 2800 торг |
| 3 | Космос | 3\4 | 102 | 60 | 12 | Хорошее состояние,лодже застеклено,паркет, 2 сан\узла | 2700 |
| 3 | Космос | 1\5 | 76 | высокий цоколь,2 балкона | 2400 | ||
| 3 | Космос | 7\9 | хороший ремонт | 3450 | |||
| 3 | Олимпийский | Хороший ремонт | 3500 | ||||
| 3 | Олимпийский | 2\9 | 68 | хорошее состояние, три балкона | 2500 | ||
| 3 | Олимпийский | 9\9 | 63 | без ремонта | 2150 | ||
| 3 | Олимпийский | 1\9 | 64 | 42 | 9 | частичный ремонт | 2100 |
| 3 | Олимпийский | 2\9 | 63 | 38 | 8 | окна ПВХ, косметический ремонт | 2350 |
| 3 | Олимпийский | 4\9 | 63 | без ремонта, окна ПВХ | 2300 | ||
| 3 | Солнечный | 9\14 | 71 | хорошее состояние,окна ПВХ | 2500 | ||
| 3 | Солнечный | 6\9 | 65 | хорошее состояние,узаконеная перепланировка, кухня соединена с залом | 2650 | ||
| 3 | Солнечный | 7\9 | 62 | 40 | 10 | торцевая, среднее состояние | 2350 |
| 3 | Северный | 2\9 | 63 | 38 | 2400 | ||
| 3 | Северный | 9\9 | 66 | 11 | среднее состояние, балкон застеклен,на кухне ремонт | 2400 | |
| 3 | Северный | 1\9 | 74 | евроремонт | 3000 | ||
| 3 | Северный | 4\10 | 64 | 39 | 11 | металическая дверь, балкон застеклен,встроеная кухня - кафель, ламинат | 2800 |
| 3 | Северный | 9\9 | 63 | ремонт во всех комнатах кроме зала,встроеная кухня и прихожая,сантехника новая, балкон застеклен,металическая дверь | 2800 торг | ||
| 3 | Северный | 64 | 39 | 11 | 3000 | ||
| 3 | Северный | 7\9 | 62 | 39 | 9 | торцевая, ремонт от застройщика | 2650 орг |
| 3 | Северный | 9\9 | 65 | 11 | ремонт от застройщика, встроеная кухня | 2700 торг | |
| 3 | Северный | 5\9 | 76 | угловая, с мебелью и бытовой ехникой | 3200 торг | ||
| 3 | Степной | 2\10 | 100 | 56 | 14 | ремонт от застройщика, 2 сан\узла | 3300 |
| 3 | Степной | 2\9 | 115 | 69 | 16 | встоеная кухня,2 шкафа купе | 3800 |
| 3 | Степной | 13\14 | 94 | ремонт от застройщика | 3690 торг | ||
| 3 | Степной | 6\9 | 107 | ремонт, встоеный шкаф | 3700 без мебели 3800с мебелью | ||
| 3 | Степной | 9\9 | 105 | 70 | 12 | хорошее сосояние | 3500 |
| 3 | Степной | 1\9 | с мебелью | 3450 торг | |||
| 3 | Степной | 1\9 | 102 | 64 | 12 | высокий цоколь.ремонт от застройщика | 3450 |
| 3 | Степной | 8\12 | 86 | 12 | балкон застеклен, встроеная кухня | 3300 | |
| 3 | Степной | 102 | 98 | 14 | 3800 | ||
| 3 | Юбилейный | 5\9 | 79 | угловая,ремонт, с мебелью | 2500 | ||
| 3 | Юбилейный | 4\9 | 62 | косметический ремонт | 2150 | ||
| 3 | ул. Мичурина | 4\4 | 97 | 66 | косметический ремонт, 3 лодже. | 2550 | |
| 3 | Горняк | 1\5 | 61 | Частичный ремонт, окна ПВХ. | 2200 | ||
| 3 | Заречье | 3\5 | 72 | 41 | 11 | окна ПВХ,комнаты не проходные,индивидуальное отопление | 2200 торг |
| 3 | Заречье | 4\5 | 72 | 41 | 11 | хорошее состояние | 1830 торг |
| 3 | Звездный | 1\9 | окна ПВХ, ламинат, сантехника новая | 1800 | |||
| 3 | Интернациональный | 4\9 | 60 | 43 | 7 | сантехника новая,трубы новые | 1650 торг |
| 3 | Интернациональный | 4\9 | окна ПВХ, трубы и батареи новые, | 1800 | |||
| 3 | Кв-л Старая мельница | 10\10 | 84 | 52 | 12 | частичный ремонт | 2100 торг |
| 3 | Кв-л Старая мельница | 10\10 | 90 | хорошее состояние, ремонт | 2800 | ||
| 3 | Кв-л Старая мельница | 1\10 | 90 | 56 | 13 | хороший ремонт | 3000 торг |
| 3 | Кв-л Старая мельница | 5\10 | 86 | 44 | 17 | Окна ПВХ, межкомнатные двериновые, натяжные потолки, балкон застеклен | 2400 |
| 3 | Кв-л Старая мельница | 3\10 | 82 | 56 | 11 | ремонт от застройщика | 2200 |
| 3 | Кв-л Старая мельница | 9\10 | 83 | 16 | ремонт,окна ПВХ, балкон застеклен, линолеум | 2200 торг | |
| 3 | Кв-л Старая мельница | 9\9 | 83 | хороший ремонт | 2500 торг | ||
| 3 | Лебединец | 2\5 | 69 | 44 | 7 | окна ПВХ, межкомнатные двери новые, хорошее состояние | 2200 |
| 3 | Набережный | 1\9 | 51 | высокий цоколь,евроремонт | 2350 | ||
| 3 | Набережный | 3\9 | хороший ремонт | 2200 | |||
| 3 | Приборостроитель | 7\9 | 57 | 37 | 7 | среднее состояние | 1800 |
| 3 | Приборостроитель | 6\9 | 56 | косметический ремонт | 1750 | ||
| 3 км\м | Приборостроитель | 6\9 | 49 | окна ПВХ, среднее состояние | 1350 | ||
| 3 | Приборостроитель | 5\9 | 58 | 39 | 7 | хорошее состояние | 1900 |
| 3 | Парковый | 1\5 | 58 | 45 | 6 | хорошее состояние, пристроен балкон, сантехника новая | 1450 |
| 3 | Парковый | 1\5 | 58 | 45 | 6 | без ремонта |
1400 торг |
| 3 | Пр. Комсомольский | хорошее состояние | 2000 | ||||
| 3 | Парковый | 9\9 | 62 | среднее состояние | 1700 | ||
| 3 | Парковый | 2\9 | 61 | окна ПВХ, балкон застеклен, трубы новые, хорошее состояние | 2120 | ||
| 3 | Рудничный | 4\9 | 60 | 36 | 8 | хорошее состояние,трубы новые. | 2200 |
| 3 | Рудничный | 1\5 | 62 | 45 | 6 | хорошее состояние, окна ПВХ. | 1700 |
| 3 | Рудничный | 9\9 | 60 | среднее состояние, окна ПВХ,сантехника новая | 1700 | ||
| 3 | Свердлова | 9\9 | 64 | 39 | 11 | хорошее состояние, балкон застеклен, тамбур | 1650 |
| 3 | Свердлова | 3\9 | 64 | 39 | 9 | без ремонта | 2150 |
| 3 | Южный | 9\9 | 66.6 | хорошее состояние | 1800 | ||
| 3 | Юность | 1\9 | окна ПВХ,сигнализация | 1650 | |||
| 3 | Юность | 4\9 | 65 | 39 | 9 | сантехника новая, подвесные потолки, окна ПВХ | 1950 торг |
| 3 | Юность | 7\9 | 65 | 39 | 9 | хорошее состояние | 2000 |
| 3 | Юность | 2\9 | 64 | 37 | 9 | ремонт в двух комнатах, окна ПВХ | 1900 торг |
| 3 | Юность | 5\9 | 59.5 | хорошее состояние | 2000 | ||
| 3 | ул.Революционная | 5\6 | 65 | 39 | 8 | без ремонта | 1650 |
| 3 | ул Октябрьская | 1\5 | 56.6 | 6 | среднее состояние | 1300 | |
| 3 | ул.Октябрьская | 5\5 | 51 | 7 | хорошее состояние, сантехника новая, встроеная кухня | 1600 | |
| 3 | ул Хмелева | 1\9 | 63.2 | 8 | высокий цоколь, среднее состояние | 1600 | |
| 3 | ул.Заречье | 63 | новая, под ключ. | 1650 | |||
| 3 | Буденного | 8\9 | 65 | 39 | 9 | балкон застеклен, нормальное состояние | 2300 |
| 3 | Лесной | частично ремонт | 2600 | ||||
подробно 8 919 435-38-77 или 8 (4725) 484821
продается 3 к. кв. Парковый

