|
к\кв м\с |
Адрес | эт\эт. | общ. | жил | кухня | характеристика | цена тыс. руб. |
| 2 | Весенний | 5\5 | сантехника техника новая, балкон застеклен, межкомнатные двери новые, кондиционер | 1650 | |||
| 2 | Весенний | 1\5 | 48 | Хорошее состояние, окна ПВХ | 1600 | ||
| 2 | парковый | 1\9 | 52 | без ремонта | 1400 | ||
| 2 | Южный | 8\10 | 60 | балкон и лодже застеклены, возможно с кухней (100 000) | 2100 | ||
| 2 | Хмелева | 1\4 | 49 | 10 | балкон застеклен,сантехника новая,меж\комнатные двери новые, окна ПВХ | 1500 | |
| 2 | с. Федосеевка, ул. Натальи Лихачевой | 3\3 | 42 | 6 | без ремонта | 1000 | |
| 2 | с. Федосеевка, пер. Школьный (дом из трех комнат) | 1\1 | 45 | 29 | косметический ремонт, окна ПВХ,газовое отопление, ве коммуникации | 1200 | |
| 2 | Восточный | 8\9 | 76.6 | Косметический ремонт | 2500 | ||
| 2 | Восточный | 14\14 | 72 | дизайнерский проэкт | 2700 | ||
| 2 | Восточный | от застройщика | 2500 | ||||
| 2 | Дубрава | 1\5 | 63 | 33 | окна ПВХ, цоколь высокий | 2200 | |
| 2 | Дубрава | 2\5 | 57 | состояние хорошее частично ремонт, окна ПВХ | 2200 торг | ||
| 2 | Жукова | 1\9 | нормальное состояния, окна ПВХ | 1650 | |||
| 2 | Жукова | 9\9 | 48 | хорошее состояние, окна ПВХ | 1800 торг | ||
| 2 | Жукова | 2\9 | 50 | косметический ремонт, окна ПВХ, межкомнатные двери | 2000 | ||
| 2 | Жукова | 7\9 | 54 | хорошее состояние, металическая дверь,кондиционер | 1900 | ||
| 2 | Жукова | 4\5 | 41.15 | ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен. Совместный санузел | 1800 торг | ||
| 2 | Жукова | 1\9 | 49 | хорошее состояние | 1800 | ||
| 2 | Жукова | 6\9 | 48 | балкон застеклен, | 1850 торг | ||
| 2 | Жукова | 2\9 | 58 | космеический ремон, окна ПВХ, межкомнатные двери новые | 2000 | ||
| 2 | Зеленый лог | 6\9 | 69 | балкон и лодже застеклены, металическая дверь | 3000 | ||
| 2 | Королева | 1\9 | нормальное состояние | 1700 | |||
| 2 | Королева | 2000 | |||||
| 2 | Королева | 8\9 | 54 | хорошее состояние,сантехника новая | 2300 | ||
| 2 | Королева | 5\5 | 49.05 | 7 | Окна ПВХ, межкомнатные двери новые | 1900 | |
| 2 | Королева | 7\14 | 70 | хорошее состояние, после ремонта | 2800 торг | ||
| 2 | Космос | 1\5 | 50.7 | без ремонта | 1700 торг | ||
| 2 м\с | Макаренко | 3\4 | 39 | хороший ремон, межкомнатные и входная дверь новые | 1250 | ||
| 2 м\с | Макаренко | 4\4 | 44 | косметический ремонт | 1100 | ||
| 2 м\с | Макаренко | 4\4 | 38.56 | без ремонта | 1180 | ||
| 2 м\с | Макаренко | 3\9 | 40 | 26 | окна ПВХ, межкомнатные двери новые, сантехника новая, хорошее состояние | 1450 торг | |
| 2 м\с | Макаренко | 4\4 | 41 | Ремонт, новая сантехника, окна ПВХ, трубы поменены | 1250 | ||
| 2 м\с | Макаренко | 1\4 | 48.8 | ремонт, окна ПВХ | 1400 торг | ||
| 2 | Макаренко | 1\9 | 42 | без ремонта | 1500 торг | ||
| 2 | Олимпийский | 13\14 | 50 | балкон застеклен, без ремонт | 1900 | ||
| 2 | Олимпийский | 9\9 | 50 | без ремонта, сделана как 3-ка без одной комнаты | 1750 | ||
| 2 |
Олимпийский
|
1\9 | 52 | высокий цоколь. Балкон застеклен, окна ПВХ, трубы и сантехника новые | 1800 | ||
| 2 | Олимпийский | 7\9 | 54 | 1900 торг | |||
| 2 | Олимпийский | 4\9 | 50 | 29 | хорошее состояние,балкон застеклен,окна пвх | 2100 | |
| 2 | Олимпийский | 11\14 | 50 | хороший ремонт | 2000 | ||
| 2 | Олимпийский | 9\9 | 45 | ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен,мжкомнатные двери новые, кондиционер | 1900 | ||
| 2 | Олимпийский | 5\9 | 45 | балкон илодже застеклены, окна ПВХ | 1950 | ||
| 2 | Олимпийский | 2\9 | 53 | хорошее состояние | 1900 | ||
| 2 м\с | Ольминского | 2\9 | 54 | хорошее состояние, после ремона, встроеная кухня | 1700 | ||
| 2 | Северный | 4\10 | 75 | 30 | под самоотделку | 2400 | |
| 2 | Северный | 9\9 | 79 | хороший ремонт | 2700 | ||
| 2 | Северный | 9\9 | 77.8 | 16 | ремонт от застройщика | 2800 торг | |
| 2 | Северный | 1\9 | 52 | ремонт от застройщика | 2150 | ||
| 2 | Северный | 7\9 | 56 | ремонт от застройщика | 2700 | ||
| 2 | Солнечный | 9\9 | 54 | окна ПВХ, межкомнатные двери новые, кондиционер. | 1900 | ||
| 2 м\с | Солнечный | 4\9 | 45.8 | хорошее состояние , косметический ремонт | 1600 | ||
| 2 | Степной | 1\9 | 64 | 34 | 12 | ремонт от застройщика | 2400 |
| 2 | Степной | 1\12 | 63 | 34 | 10 | ремонт от застройщика, высокий цоколь | 2350 |
| 2 | Степной | 1\9 | 88 | ремонт от застройщика | 3200 | ||
| 2 | Степной | 7\9 | 64 | хороший ремонт | 3000 | ||
| 2 | Степной | 7\9 | 64 | 34 | 11 | ремонт от застройщика, продаеться с мебелью и бытовой техникой | 3000 |
| 2 | Рудничнй | 7\9 | 45 | окна ПВХ, балкон застекен, встроенная кухня | 1800 | ||
| 2 | Набережный | 8\9 | 54 | хорошее состояние | 2000 |
подробно 22-45-73, 48-38-77, 8-919-435-38-77 Светлана

